Tarife Servicii Medicale *
Nr. Crt | Denumire Serviciu | Pret / Ron |
1. | CONSULTATIE MEDIC SPECIALIST | 200 |
2. | CONSULTATIE MEDIC PRIMAR | 250 |
3. | CONSULTATIE DR. MOGOS TIBERIUS VIOREL | 500 |
4. | CONTROL MEDIC SPECIALIST | 150 |
5. | CONTROL MEDIC PRIMAR | 200 |
6. | CONTROL DR. MOGOS TIBERIUS VIOREL | 400 |
7. | CONSULTATIE NUTRITIE ANTIAGING | 350 |
8. | CONSILIERE NUTRITIE OBEZITATE | 300 |
9. | CONSILIERE NUTRITIE DIFERITE AFECTIUNI | 300 |
10. | CONSILIERE NUTRITIE - REEVALUARE | 150 |
11. | PROGRAM NUTRITIONAL PERSONALIZAT ** | 800 |
12. | ELECTROCARDIOGRAMA DE REPAUS | 35 |
13. | INTERPRETARE ELECTROCARDIOGRAMA DE REPAUS | 45 |
14. | TESTE SENSIBILITATE PERIFERICA | 55 |
15. | MASURARE INDICE GLEZNA BRAT | 55 |
16. | GLICEMIE SANGE CAPILAR | 10 |
17. | HEMOGLOBINA GLICOZILATA SANGE CAPILAR | 35 |
18. | ANALIZA COMPOZITIE CORPORALA PRIN BIOIMPEDANTA | 100 |
19. | REFERAT MEDICAL PENTRU COMISIA DE EXPERTIZA A CAPACITATII DE MUNCA | 200 |
20. | REFERAT MEDICAL PENTRU COMISIA DE HANDICAP | 200 |
21. | PROFIL LIPIDIC SANGE CAPILAR - colesterol total, HDLc, trigliceride, LDLc calc. | 55 |
22. | ABONAMENT - DIABET 1 AN | 1000-4000 |
23. | ABONAMENT - NUTRITIE 1 AN | 2500 |
24. | ALTE SERVICII MEDICALE | - |
OBSERVATII:
* Tarifele de mai sus se aplica pentru serviciile medicale care nu fac parte din pachetul de baza si care nu sunt decontate de Casa de Sanatate a Municipiului Bucuresti.
** Programul nutritional personalizat cuprinde:
- Consultatia initiala
- Analiza compozitiei corporale prin bioimpedanta
- Planul personalizat de nutritie
- Doua evaluari